Описание
| Производитель: | Россия |
| Гарантия | 18 месяцев |
Прибор ИТП-МГ4 «Грунт» предназначен для определения теплопроводности мерзлых грунтов в лабораторных условиях по ГОСТ 26263.
Прибор состоит из блока управления с дисплеем и термоконтейнера, помещаемого в морозильную камеру (приобретается отдельно) для промораживания образца грунта и поддержания стационарного теплового режима. Термоконтейнер состоит из нижней и верхней термоплит, нагрузочного устройства и датчиков для измерения температур, теплового потока и силы.
ИТП-МГ4 «Грунт» позволяет задавать необходимое давление на образец мерзлого грунта и определять его теплопроводность в автоматическом режиме при средней температуре от 20 до +2°С, обеспечивая поддержание заданной разницы температур нижней и верхней термоплит в диапазоне от 0 до 5°С. Прибор имеет режим непрерывной регистрации процесса испытаний образца грунта, энергонезависимую память на 500 результатов испытаний, промаркированных датой и временем измерения, часы реального времени и режим передачи данных на ПК по USB интерфейсу.
Комплектация
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Блок управления | 1 шт. |
| 2 | Термоконтейнер | 1 шт. |
| 3 | Блок вентиляторов | 1 шт. |
| 4 | Регулятор холодильной камеры | 1 шт. |
| 5 | Обойма для образца грунта | 1 шт. |
| 6 | Обойма с металлическим дном для сыпучих образцов | 1 шт. |
| 7 | Калибровочный образец | 1 шт. |
| 8 | Кабель связи с ПК | 1 шт. |
| 9 | Программное обеспечение | 1 шт. |
| 10 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 11 | Упаковочная тара | 1 шт. |
Технические характеристики
| Параметр | Значение | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование характеристик | ИТП-МГ4 «Грунт» | |||||
| Диапазон определения коэффициента теплопроводности, Вт/м•К | 0,15 … 3,0 | |||||
| Диапазон нагружения, Н | 0 … 500 | |||||
| Диапазон регулирования температуры, °С | -21,5 … +4 | |||||
| Погрешность измерения коэффициента теплопроводности, % | ±6 | |||||
| Размеры испытуемого образца, мм | Ø100×30 | |||||
| Время одного измерения, ч, не более | 20 | |||||
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 0,6 | |||||
| Электрическое питание | 220 В (50 Гц) | |||||
| Габаритные размеры, мм, не более: | ||||||
| − блока управления | 280×230×100 | |||||
| − теплометрической установки | 230×230×350 | |||||
| Масса, кг, не более: | ||||||
| − блока управления | 1,5 | |||||
| − теплометрической установки | 6,6 | |||||
